Agenda económica
Las fechas en que se publican decisiones y datos que mueven tasas, precios y mercados, más los plazos fiscales y laborales que conviene tener presentes.
| Fecha | Evento | Fuente |
|---|---|---|
| Decisión de política monetaria de la Reserva Federal | Fed | |
| PIB oportuno del tercer trimestre | INEGI | |
| Decisión de política monetaria | Banxico | |
| Inflación de octubre | INEGI | |
| El Buen Fin | Profeco | |
| Minuta de la decisión del 5 de noviembre | Banxico | |
| PIB del tercer trimestre, cifra revisada | INEGI | |
| Inflación de la primera quincena de noviembre | INEGI | |
| Informe Trimestral de Inflación | Banxico | |
| Decisión de la Reserva Federal e inflación de noviembre | Fed e INEGI | |
| Última decisión de política monetaria de 2026 | Banxico | |
| Fecha límite para pagar el aguinaldo | Ley Federal del Trabajo, art. 87 | |
| Último día para hacer aportaciones de retiro deducibles en 2026 | LISR, art. 151 | |
| Límite para publicar el valor de la UMA 2027 | INEGI, DOF |
Las fechas institucionales pueden cambiar. Antes de cada evento se confirman en el calendario oficial de Banxico, el INEGI, la Reserva Federal o la autoridad correspondiente.